Bryllupsdage!
Bryllupsdagene fra 1 - 25 har sit eget navn, derefter er det kun hvert 5 år der har navn. Nogle af bryllupsdage har man i Danmark en særlige traditioner for at fejre.
| År | Navn | År | Navn |
| 1. år | Papirbryllup | 18. år | Satinbryllup / Margueritbryllup |
| 2. år | Bomuldsbryllup | 19. år | Granatbryllup |
| 3. år | Læderbryllup | 20. år | Porcelænsbryllup |
| 4. år | Blomsterbryllup / Hyacintbryllup | 21. år | Turkisbryllup |
| 5. år | Træbryllup | 22. år | Alliancebryllyp |
| 6. år | Sukkerbryllyp | 23. år | Tulipanbryllup |
| 7. år | Uldbryllup | 24. år | Karatbryllup |
| 8. år | Broncebryllup | 25. år | Sølvbryllup |
| 9. år | Pilbryllup / Stråbryllup | 30. år | Perlebryllup |
| 10. år | Tinbryllup | 35. år | Koralbryllup |
| 11. år | Stålbryllup / Ravbryllup | 40. år | Rubinbryllup |
| 12. år | Silkebryllup | 45. år | Safirbryllup |
| 12½. år | Kobberbryllup | 50. år | Guldbryllup |
| 13. år | Kniplingsbryllup / Blondebryllup | 55. år | Smaragdbryllup |
| 14. år | Elfenbensbryllup | 60. år | Diamantbryllup |
| 15. år | Krystalbryllup | 65. år | Krondiamantbryllup |
| 16. år | Fjerbryllup / Månebryllup | 70. år | Jernbryllup |
| 17. år | Platinbryllup | 75. år | Atombryllup |
